Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Văn Lang -Hạ Hòa - Phú Thọ
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Danh sách lớp >
Danh sách lớp
6A1
| STT | Họ tên học sinh | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Quê quán | Quốc tịch | Dân tộc | Tôn giáo | Địa chỉ thường trú (Tổ/Khu Phố) | Địa chỉ thường trú (Phường/Xã) | Địa chỉ thường trú (Quận/Huyện) | Địa chỉ thường trú (Tỉnh/Thành) | Đoàn đội | Ngày kết nạp (Đoàn/Đội) | Họ và tên bố | Năm sinh bố | Nghề nghiệp bố | Đơn vị công tác bố | Họ và tên mẹ | Năm sinh mẹ | Nghề nghiệp mẹ | Đơn vị công tác mẹ |
| 1 | Nguyễn Đức An | 08/05/2004 | Trạm Y tế Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 7 | Minh Côi | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Nguyễn Việt Hùng | 1974 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Hồ Thị Viên | 1978 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 2 | Nguyễn Ngọc Anh | 29/10/2004 | Trạm Y tế Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 2 | Minh Côi | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Nguyễn Văn Vượng | 1968 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Phùng thị Đào | 1971 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 3 | Nguyễn Thị Hồng Ánh | 06/11/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 9 | Văn Lang | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Nguyễn Hồng Sơn | 1974 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Nguyễn Thị Thiết | 1980 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 4 | Hồ Ngọc Châm | 12/01/2004 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 7 | 08140 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Hồ Hoàng Phương | 1972 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Nguyễn THị Bích Ngọc | 1977 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 5 | Dương thị Quỳnh Châu | 03/11/2004 | Trạm Y tế Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 4 | 08140 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Dương Thị Phương Lý | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | ||||
| 6 | Phạm Ngọc Hà | 30/06/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 4 | 08134 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | PHạm Hoàng An | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Phạm THị Tân | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | ||
| 7 | Nguyễn THị Thúy Hằng | 17/03/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 3 | 08134 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Nguyễn Văn Khóa | 1981 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Đỗ Thị Hoa | 1985 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 8 | Lại Thị Khánh Hòa | 23/12/2004 | Trạm Y tế Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 1 | 08140 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Lại Kim Huân | 1964 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Hà Thị Sinh | 1967 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 9 | Đỗ Quỳnh Hương | 18/09/2004 | Trạm Y tế Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 4 | 08140 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Đỗ Văn Phán | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Nguyễn Thị Hương Giang | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | ||
| 10 | Nguyễn Thị Hương | 21/05/2004 | Tiên Lương - Cẩm Khê- Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa- Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 10 | 08134 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Nguyễn Văn Cộng | 1967 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa- Phú Thọ | Bùi Thị Hồng Duyên | 1965 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa- Phú Thọ |
| 11 | Phạm Thúy Hường | 26/10/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 2 | 08134 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Phạm Quang Duy | 1974 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Đỗ Thị Thủy | 1983 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 12 | Chu Thị Khánh Huyền | 05/08/2004 | TT Y tế huyện Trảng Bom - Đồng Nai | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa- Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 6 | 08134 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Chu Đình Mạc | 1979 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa- Phú Thọ | Hoàng Thị Khoa | 1983 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa- Phú Thọ |
| 13 | Hồ Trung Kiên | 17/06/2004 | Trạm Y tế Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 3 | 08140 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Hồ Quốc Cường | 1983 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Lại Thị Thanh Kim Huệ | 1985 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 14 | Trương Tiến Loan | 11/02/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 7 | 08134 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Trương Văn Đoàn | 1980 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Vũ Thị Thỏa | 1981 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 15 | Lê Thị Thùy Linh | 27/12/2004 | Bệnh viện Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 7 | 08140 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Lê Đình Nam | 1981 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Phùng Thị Quyên | 1983 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 16 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 02/08/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 3 | 08134 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Nguyễn Văn Hồng | 1977 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Phạm Thị Thanh Bình | 1983 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 17 | Phạm Xuân lương | 06/11/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 9 | 08134 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Phạm Tiến Thu | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Nguyễn Thị Đức | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | ||
| 18 | Phạm Thị Ngọc Mai | 21/12/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 2 | 08134 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Phạm Duy Điền | 1966 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Phạm Thị Kim Tuyến | 1971 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 19 | Nguyễn Phương Nam | 16/09/2004 | Trạm Y tế Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 6 | 08140 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Nguyễn Hữu Hưng | 1979 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Vũ Thị Lan Anh | 1981 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 20 | Phùng Thị Bích Ngọc | 25/03/2004 | Trạm Y tế Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 4 | 08140 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Phùng Quốc Hưng | 1971 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Phùng THị Xuyến | 1975 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 21 | Trần Thị Hồng Ngọc | 01/10/2004 | TT Y tế Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 4 | 08140 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Trần Văn Sính | 1972 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Nguyễn Thị Hồng Nguyên | 1976 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 22 | Vũ Hồng Ngọc | 08/12/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 2 | 08134 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Vũ Trung Kiên | 1975 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Phạm Thị Hội | 1982 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 23 | Hòang Thị Nhường | 18/02/2004 | Điện Quan - Bảo Yên - Lào Cai | 1 | Minh Tân - Bảo Yên - Lào Cai | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 4 | 08134 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Hoàng Văn Nha | Làm ruộng | Minh Tân - Bảo Yên - Lào Cai | Hoàng Thị Thanh | Làm ruộng | Minh Tân - Bảo Yên - Lào Cai | ||
| 24 | Phạm Anh Quang | 27/08/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 2 | 08134 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Phạm Văn triệu | 1978 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Nguyễn Thị Vân | 1982 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 25 | Nguyễn Như Quỳnh | 24/03/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 4 | 08134 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Nguyễn Đức PHú | 1973 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Nguyễn Thị Minh Tuyết | 1974 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 26 | Phạm Thị Quỳnh | 29/06/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 6 | 08134 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Phạm Văn Chính | 1979 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Chu Thị Hoa | 1981 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 27 | Nguyễn Hồng Thơ | 14/10/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 9 | 08134 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Nguyễn Thanh Giang | 1975 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Chu Thị Tình | 1980 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 28 | Nguyễn Thị Kim Thu | 14/07/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 10 | 08134 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Nguyễn Văn Thắm | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Hoàng Thị Tiến | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | ||
| 29 | Nguyễn Chí Tín | 07/12/2004 | Bệnh viện Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 2 | 08140 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Nguyễn Bá Nga | 1971 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Đoàn Thị Chung | 1979 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 30 | Nguyễn Minh Tiến | 08/09/2004 | Trạm Y tế Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 4 | 08140 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Nguyễn Xuân Hiệp | 1979 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Nguyễn Thị Hồng Loan | 1982 | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 31 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 22/01/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 4 | 08134 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Nguyễn Đình Hưng | 1973 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Hoàng Thị Thơm | 1976 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 32 | Đoàn Xuân Trường | 01/05/2004 | Vĩnh Yên - Bảo Yên - Lào Cai | 0 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 7 | 08140 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Đoàn Văn Chuyền | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | Hoàng Thị Đào | Làm ruộng | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | ||
| 33 | Nguyễn THị Tuyết | 15/07/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 5 | 08134 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Nguyễn Đức Luận | 1974 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Hoàng Hồng Ngọc | 1987 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ |
| 34 | Nguyễn Hùng Việt | 03/05/2004 |
Bệnh viện Vị Xuyên - Hà Giang |
0 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Việt Nam | Kinh | Không | Khu 3 | 08134 | Hạ Hòa | Phú Thọ | Đội viên | 19/05/2015 | Nguyễn XuânHuy | 1972 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | Hoàng Thị Anh | 1979 | Làm ruộng | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ |
6A2
| STT | Họ tên học sinh | Thứ tự nhập họ tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Giới tính | Quê quán | Quốc tịch | Dân tộc | Tôn giáo | Địa chỉ thường trú (Tổ/Khu Phố) | Địa chỉ thường trú (Phường/Xã) | Địa chỉ thường trú (Quận/Huyện) | Địa chỉ thường trú (Tỉnh/Thành) | Hộ khẩu (Xã/Phường) | Hộ khẩu (Quận/Huyện) | Hộ khẩu (Tỉnh/Thành) | Khuyết tật | Đoàn đội | Họ và tên mẹ | Năm sinh mẹ | Nghề nghiệp mẹ |
| 1 | Trần Ngọc Anh | 01 | 20/9/2004 | Bệnh viện Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 9 | 08134 | 231 | 25 | 08134 | 231 | 25 | 1 | Nguyễn Thị Phương | 04 | |||
| 2 | Chu Mai Anh | 01 | 5/4/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 5 | 08134 | 231 | 25 | 08134 | 231 | 25 | 1 | Trần Thị Mai | 04 | |||
| 3 | Nguyễn Quốc Anh | 01 | 12/9/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 10 | 08140 | 231 | 25 | 08140 | 231 | 25 | 1 | Hà Thị Thông | 04 | |||
| 4 | Nguyễn Ngọc Ánh | 01 | 2/12/2004 | Trạm Y tế Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 3 | 08140 | 231 | 25 | 08140 | 231 | 25 | 1 | Phùng Thị Luyến | 04 | |||
| 5 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 01 | 12/2/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa Phú - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 6 | 08134 | 231 | 25 | 08134 | 231 | 25 | 1 | Chu Thị Hào | 04 | |||
| 6 | Hồ Anh Bình | 01 | 13/8/2003 | Trạm Y tế Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 7 | 08140 | 231 | 25 | 08140 | 231 | 25 | 1 | Nguyễn Thị Nga | 04 | |||
| 7 | Nguyễn Đức Dũng | 01 | 10/7/2004 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 5 | 08140 | 231 | 25 | 08140 | 231 | 25 | 1 | Trần Thị Khuyên | 04 | |||
| 8 | Chu Ngọc Dân | 01 | 22/2/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 4 | 08134 | 231 | 25 | 08134 | 231 | 25 | 1 | Phạm Thị Hiển | 04 | |||
| 9 | Nguyễn Hồng Đăng | 01 | 29/11/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 9 | 08134 | 231 | 25 | 08134 | 231 | 25 | 1 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 04 | |||
| 10 | Nguyễn Việt Đạt | 01 | 01/7/2004 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 5 | 08140 | 231 | 25 | 08140 | 231 | 25 | 1 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 04 | |||
| 11 | Trương Thị Thu Hà | 01 | 4/12/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 10 | 08134 | 231 | 25 | 08134 | 231 | 25 | 1 | Chu Thị Kim Xuyến | 04 | |||
| 12 | Hồ Thị Bích Hậu | 01 | 7/11/2004 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 2 | 08140 | 231 | 25 | 08140 | 231 | 25 | 1 | Nguyễn Thị Ngân | 04 | |||
| 13 | Nguyễn Ngọc Hải | 01 | 20/8/2003 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 1 | 08140 | 231 | 25 | 08140 | 231 | 25 | 1 | Phạm Thị Tý | 04 | |||
| 14 | Nguyễn Mạnh Hiệp | 01 | 7/2/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 9 | 08134 | 231 | 25 | 08134 | 231 | 25 | 1 | Chu Thị Chinh | 04 | |||
| 15 | Nguyễn Thị Huyền | 01 | 10/10/2004 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 1 | 08140 | 231 | 25 | 08140 | 231 | 25 | 1 | Nguyễn Thị Chinh | 04 | |||
| 16 | Phạm thu Hương | 01 | 20/10/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 9 | 08134 | 231 | 25 | 08134 | 231 | 25 | 1 | Phạm Thị Lý | 04 | |||
| 17 | Tô Văn Hưng | 01 | 16/12/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 4 | 08134 | 231 | 25 | 08134 | 231 | 25 | 1 | Lê Thị Minh | 04 | |||
| 18 | Đỗ Thị Mỹ Lệ | 01 | 25/1/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 10 | 08134 | 231 | 25 | 08134 | 231 | 25 | 1 | Tạ Thị Hà | 04 | |||
| 19 | Nguyễn Thị Mỹ Lệ | 01 | 8/1/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 2 | 08134 | 231 | 25 | 08134 | 231 | 25 | 1 | Nguyễn Thị Quyết | 04 | |||
| 20 | Chu Đức Lương | 01 | 17/7/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 6 | 08134 | 231 | 25 | 08134 | 231 | 25 | 1 | Nguyễn Thị Bích Mười | 04 | |||
| 21 | Nguyễn Đình Mạnh | 01 | 4/9/2004 | Bệnh Viện Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 6 | 08140 | 231 | 25 | 08140 | 231 | 25 | 1 | Vũ Thị Xuân | 04 | |||
| 22 | Chu Tiến Mười | 01 | 10/12/2004 | Bệnh Viện Đa Khoa - Yên Bái | 0 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 4 | 08140 | 231 | 25 | 08140 | 231 | 25 | 1 | Phùng Thị Thắng | 04 | |||
| 23 | Nguyễn Đức Nam | 01 | 9/5/2004 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 1 | 08140 | 231 | 25 | 08140 | 231 | 25 | 1 | Phạm Thị Mai | 04 | |||
| 24 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | 01 | 18/3/2004 | Trung Tâm y tế huyện Trảng Bom - Đồng Nai | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 10 | 08134 | 231 | 25 | 08134 | 231 | 25 | 1 | Hoàng Thị Huệ | 04 | |||
| 25 | Nguyễn Thị Hoài Ngọc | 01 | 2/8/2004 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 6 | 08140 | 231 | 25 | 08140 | 231 | 25 | 1 | Trần Thị Dũng | 04 | |||
| 26 | Phạm Thị Thanh Phương | 01 | 8/1/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 3 | 08134 | 231 | 25 | 08134 | 231 | 25 | 1 | Phạm Thị Huyền | 04 | |||
| 27 | Trương Quốc Khánh | 01 | 15/7/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 10 | 08134 | 231 | 25 | 08134 | 231 | 25 | 1 | Hoàng Thị Luân | 04 | |||
| 28 | Phùng Doanh Thái | 01 | 29/11/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 1 | 08134 | 231 | 25 | 08134 | 231 | 25 | 1 | vũ Thị Ánh Nguyệt | 04 | |||
| 29 | Nguyễn Trường Thọ | 01 | 8/10/2004 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 4 | 08140 | 231 | 25 | 08140 | 231 | 25 | 1 | Nguyễn Thị Thanh Mai | 04 | |||
| 30 | Trương Thị Lệ Thư | 01 | 1/7/2004 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 10 | 08134 | 231 | 25 | 08134 | 231 | 25 | 1 | Đặng Thị Tươi | 04 | |||
| 31 | Nguyễn Việt Tuấn | 01 | 1/7/2004 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 5 | 08140 | 231 | 25 | 08140 | 231 | 25 | 1 | Nguyễn Thị Thu Huyền | 04 | |||
| 32 | Nguyễn Ngọc Tùng | 01 | 14/3/2004 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 0 | Minh Côi - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 1 | 08140 | 231 | 25 | 08140 | 231 | 25 | 1 | Nguyễn Thị Nguyên | 04 | |||
| 33 | Phạm Thị Thương | 01 | 21/9/2003 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | Văn Lang - Hạ Hòa - Phú Thọ | 1 | 01 | khu 4 | 08134 | 231 | 25 | 08134 | 231 | 25 | 1 | Phạm Thị Nhàn | 04 | |||
